Alle Skripte im Überblick¶
Die gesamte Berechnung wird durch Magellan-Skripte durchgeführt oder anders gesagt, jedes Skript repräsentiert eine Verordnung.
Info
Achten Sie in den folgenden Abschnitten immer auf die speziellen Hinweise für das von Ihnen gewählte Skript. Die für Sie relevante Skriptdatei können Sie der Tabelle für Ihre Region unten entnehmen.
Die Skripte befinden sich im Magellan- bzw. im DaVinci-Verzeichnis im Ordner Skripte > Ihre Region
.
Magellan-Skripte können zum Beispiel das Abitur oder die Fachhochschulreife berechnen, die Zulassung zur 12 prüfen, Fachwahlen in Magellan oder DaVinci prüfen, Durchschnitte oder Abschlüsse ermitteln und zuweisen oder Ergebnisse im Berufsschulbereich berechnen.
Je nach Aufgabe eines Skriptes wird es in verschiedenen Ansichten im Programm verwendet und erwartet auch unterschiedliche Eingaben. Diese Eingaben beschreiben wir in den weiteren Abschnitten für jedes Skript.
Baden-Württemberg¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 2010 | BAW-APO-2010-G9.dws | - | - | - | - |
APO 2001 | BAW-APO-2010-G9.dws | - | - | - | - |
APO 1999 | BAW-APO-2010-G9.dws | - | BAW-FW-APO-2001.dws | - | - |
BGVO 2001 | BAW-APO-BGY-2001-G9.dws | - | - | - | - |
BGVO 2002 | BAW-APO-BGY-2002.dws | - | - | - | - |
BGVO 2016 | BAW-APO-BGY-2016-G9.dws | - | - | - | - |
BGVO 2010 | BAW-APO-BGY-2010-G9.dws | - | - | - | - |
BGVO 2021 | BAW-APO-BGY-2021-G9.dws | - | - | - | - |
BSVO 2004 | - | - | - | BAW-BSO-Berufsvorbereitungsjahr-2004.dws | - |
BSVO 2005 | - | - | - | BAW-BSO-Lernfeldkonzeption-2005.dws | - |
Berlin¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
BER-IBA-AS-2020 | - | - | - | BER-IBA-AS-2020 | - |
BER-IBA-HJ-2020 | - | - | - | BER-IBA-HJ-2020.dws | - |
BER-IBA-MSA-2019 | - | - | - | BER-IBA-MSA-2019.dws | - |
BER-BFS-Matrix (2016) | - | - | - | - | BER-BFS-Matrix-2016 |
BER-BBS-Matrix (2007) | - | - | - | - | BER-BBS-Matrix-2007 |
APO 2017 | BER-APO-2017.dws | BER-FW-APO-2017.js | BER-FW-APO-2017.js | - | - |
APO 2004 | BER-APO-2004.dws | - | - | - | - |
APO 2007 | BER-APO-2007.dws | - | - | BER-BBS-Matrix-2007.dws | - |
APO 2010 | BER-APO-2010.dws | - | - | - | - |
APO 2011 | BER-APO-2011.dws | BER-FW-APO-2011.js | BER-FW-APO-2011.js | - | - |
APO BGY 2011 | - | BER-FW-APO-BBS-2011.js | BER-FW-APO-BBS-2011.js | - | - |
APO 2006 | BER-APO-FOS-2006.dws | - | - | - | - |
APO 2013 | BER-APO-FOS-2013.dws | - | - | - | - |
APO KO 2017 | BER-APO-KO-2017.dws | - | - | - | - |
APO KO 2011 | BER-APO-KO-2011.dws | - | - | - | - |
APO KO 1987 | BER-APO-KO-1987.dws | - | - | - | - |
Bremen¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 2006 | BRE-APO-2006.dws | - | - | - | - |
APO 1998 | BRE-APO-1998.dws | - | BRE-FW-APO-1998.dws | - | - |
APO 2010 | BRE-APO-2010.dws | - | - | - | - |
APO 2006 | BRE-APO-AGY-2006.dws | - | - | - | - |
APO BGY 1998 | BRE-APO-BGY-1998.dws | - | - | - | - |
APO BGY 2005 | BRE-APO-BGY-2005.dws | - | - | - | - |
APO BGY 2010 | BRE-APO-BGY-2010.dws | - | - | - | - |
APO KO 2006 | BRE-APO-KO-2006.dws | - | - | - | - |
APO KO 2010 | BRE-APO-KO-2010.dws | - | - | - | - |
Hessen¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 2015 | HES-APO-2015.dws | HES-FW-APO-2015.js | HES-FW-APO-2015.js | - | - |
APO 2015 | HES-APO-BGY-2015.dws | HES-FW-APO-BGY-2015.js | HES-FW-APO-BGY-2015.js | - | - |
APO 2010 | - | HES-FW-APO-2010.js | HES-FW-APO-2010.js | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 2019 | MVP-APO-FG-2019.dws | - | - | - | - |
APO 2017 | MVP-APO-FG-2017.dws | - | - | - | - |
APO 2010 | MVP-APO-2010.dws (auch FG) | MVP-FW-APO-2010.js | MVP-FW-APO-2010.js | - | - |
APO 2006 | MVP-APO-2006.dws (auch FG) | - | - | - | - |
APO 1999 | MVP-APO-1999.dws | MVP-FW-APO-1999.dws | - | - | |
APO FG 1999 | MVP-APO-FG-1999.dws | MVP-FW-APO-FG-1999.dws | - | - |
Niedersachsen¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 2018 | NIE-APO-G9-2018.dws | - | - | - | - |
APO 2016 | NIE-APO-G9-2016.dws | - | - | - | - |
APO 2014 | NIE-APO-G9-2014.dws | - | - | - | - |
APO 2014 | NIE-APO-G8-2014.dws | - | - | - | - |
APO 2010 | NIE-APO-G9-2010.dws | NIE-FW-APO-2010.js | NIE-FW-APO-2010.js | - | - |
APO 2010 | NIE-APO-G8-2010.dws | NIE-FW-APO-2010.js | NIE-FW-APO-2010.js | - | - |
APO 2007 | NIE-APO-2007 | - | NIE-FW-2007.dws | - | - |
APO 2005 | NIE-APO-2005.dws | - | NIE-FW-2005.dws | - | - |
APO FG 1997 | NIE-APO-FG-1997.dws | - | NIE-FW-APO-FG-1997.dws | - | - |
APO FG 2007 | NIE-APO-FG-2007.dws | - | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO OS 2020 | NRW-APO-OS-2020 | - | - | - | - |
APO 1998 | NRW-APO-1998.dws | - | NRW-FW-APO-1998.dws | - | - |
APO 2012 | NRW-APO-2012.dws | NRW-FW-APO-2012.js | NRW-FW-APO-2012.js | - | - |
APO BK 1999 | NRW-APO-BK-1999.dws | - | - | - | - |
APO BK 2011 | NRW-APO-BK-2011.dws | - | - | - | - |
APO BK 2012 | NRW-APO-BK-2012.dws | NRW-FW-APO-BK-2012.js | NRW-FW-APO-BK-2012.js | - | - |
APO BK 2018 | NRW-APO-BK-2018.dws | NRW-FW-APO-BK-2012.js | NRW-FW-APO-BK-2012.js | - | - |
AS APO BK 1999 | - | - | - | NRW-AS-APO-BK-1999 | - |
Rheinland-Pfalz¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 1999 | RLP-APO-1999.dws | - | RLP-FW-APO-1999.dws | - | - |
RLP 2006 | RLP-APO-2006.dws | - | RLP-FW-APO-2006.dws | - | - |
APO 2010 | RLP-APO-2010.dws | RLP-FW-APO-2010.js | RLP-FW-APO-2010.js | - | - |
APO 2014/G9 | RLP-APO-2014.dws | - | - | - | - |
APO 2014/G8 | RLP-APO-G8-2014.dws | - | - | - | |
APO BGY 1999 | RLP-APO-BGY-1999.dws | - | RLP-FW-APO-BGY-1999.dws | - | - |
APO BGY 2010 | RLP-APO-BGY-2010.dws | RLP-FW-APO-BGY-2010.js | RLP-FW-APO-BGY-2010.js | - | - |
APO BGY 2014 | RLP-APO-BGY-2014 | - | - | - | - |
APO WG 1999 | RLP-APO-WG-1999.dws | - | RLP-FW-APO-WG-1999.dws | - | - |
RLP-BBS-Matrix (2-jährig) | - | - | - | - | RLP-BBS-Matrix (2-jährig).dws |
RLP-BBS-Matrix (2,5-jährig) | - | - | - | - | RLP-BBS-Matrix (2,5-jährig).dws |
RLP-BBS-Matrix (3-jährig) | - | - | - | - | RLP-BBS-Matrix (3-jährig).dws |
RLP-BBS-Matrix (4-jährig) | - | - | - | - | RLP-BBS-Matrix (4-jährig).dws |
Sachsen¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO BGY 2021 | SAC-APO-BGY-2021 | - | - | - | - |
APO BGY 2017 | SAC-APO-BGY-2017 | - | - | - | - |
APO 1996 allgemeinbildend |
SAC-APO-1996.dws | - | SAC-FW-APO-1996.dws | - | - |
APO 2014 allgemeinbildend |
- | SAC-FW-APO-2014.js | SAC-FW-APO-2014.js | - | - |
APO BGY 2004 | SAC-APO-BGY-2004.dws | - | - | - | - |
APO BGY 2010 | SAC-APO-BGY-2010.dws | - | - | - | |
APO BGY 2011 | SAC-APO-BGY-2011.dws | - | - | - | - |
APO BGY 2014 | SAC-APO-BGY-2014 | - | - | - | - |
Sachsen-Anhalt¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 1999 | SAA-APO-1999.dws | - | SAA-FW-APO-1999.dws | - | - |
Saarland¶
Verordnung | Abitur | Mittelstufe | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|---|
APO 2018 | SAR-APO-2018.dw | - | - | - | - | - |
APO 2017 | SAR-APO-2017.dws | - | - | - | - | - |
APO 1999 | SAR-APO-1999.dws | - | - | - | - | - |
APO 2007 | SAR-APO-2007.dws | - | SAR-FW-APO-2007.js | SAR-FW-APO-2007.js | - | - |
APO BGY 2017 | SAR-APO-BGY-2017.dws | - | - | - | - | - |
APO BGY 2007 | SAR-APO-BGY-2007.dws | - | - | - | - | - |
APO BGY 1999 | SAR-APO-BGY-1999.dws | - | - | - | - | - |
APO BGY 2007 | SAR-APO-BGY-2007.dws | - | - | - | - | - |
DFG | SAR-APO-DFG-2014.dws | - | - | - | - | - |
GemSVO 2015 | - | SAR-VO-GEM-2015.dws | - | - | - | - |
Schleswig-Holstein¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 2020 | SHL-APO-2020.dws | - | - | - | - |
APO 2018 | SHL-APO-2018.dws | - | - | - | - |
APO 2015 | SHL-APO-2015.dws | - | - | - | - |
APO 2010 | SHL-APO-2010.dws | SHL-FW-APO-2010.js | SHL-FW-APO-2010.js | - | - |
APO 2007 | SHL-APO-2007.dws | - | - | - | - |
APO 1998 | SHL-APO-1998.dws | - | SHL-FW-APO-1998.dws | - | - |
Thüringen¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
APO 1999 | THÜ-APO-1999.dws | - | THÜ-FW-APO-1999.dws | - | - |
Deutsche Auslandschulen¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | DE-MSA-2019.dws | - |
APO 2018 | DE-DIAP-2018.dws | - | - | - | - |
APO 2015 | DE-DIAP-2015.dws | - | - | - | - |
APO 2005 | DE-DIAP-2005.dws | - | - | - | - |
APO 2004 | DE-DRP-2005.dws | - | - | - | - |
Schweiz¶
Verordnung | Abitur | Fachwahl Magellan |
Fachwahl DaVinci |
Schüler Leistungskarte |
BBS |
---|---|---|---|---|---|
Buchhändler | - | - | - | CH-BBS-Matrix (Buchhändler).dws | |
Büroassistenten | - | - | - | CH-BBS-Matrix (Büroassistent).dws | |
Drogisten | - | - | - | CH-BBS-Matrix (Drogist).dws | |
KFM-Profil-B 3-jährig | - | - | - | CH-BBS-Matrix (KFM-Profil-B 3-jährig).dws | |
KFM-Profil-E 2003 3-jährig | - | - | - | CH-BBS-Matrix (KFM-Profil-E 2003 3-jährig).dws | |
KFM-Profil-E 2012 3-jährig | - | - | - | CH-BBS-Matrix (KFM-Profil-E 2012 3-jährig).dws | |
KFM-Profil-E 2003 | - | - | - | CH-Promotion (KFM-Profil-E 2003).dws | - |
KFM-Profil-E 2012 | - | - | - | CH-Promotion (KFM-Profil-E 2012).dws | - |